Jogorvoslati kérelem minta
| 0110 - Egészségügy | |
| S.sz. | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1 | 72894665744 |
| 2 | 73020620981 |
| 3 | 72885099517 |
| 4 | 72964529341 |
| 5 | 72859778058 |
| 6 | 72897037713 |
| 7 | 72877621586 |
| 8 | 72906382283 |
| 9 | 72950099795 |
| 10 | 72897096456 |
| 11 | 72906189757 |
| 12 | Timi0111 |
| 13 | 72922063834 |
| 14 | 72928822340 |
| 15 | 72942122315 |
| 16 | 73131130050 |
| 17 | 72994862405 |
| 18 | 73105514000 |
| 19 | 73002551278 |
| 20 | 73042506310 |
| 21 | 73010974359 |
| 22 | 72683088439 |
| 23 | 72890502722 |
| 24 | 71661750306 |
| 25 | 72811423698 |
| 26 | 73092744929 |
| 27 | 72893300444 |
| 28 | 72988069505 |
| 29 | 73223811955 |
| 30 | 73138948168 |
| 31 | 72910080574 |
| 32 | 72909508727 |
| 33 | 73002669910 |
| 34 | 73021005753 |
| 35 | 73069390063 |
| 36 | 73007992103 |
| 37 | 72916018780 |
| 38 | 72859909623 |
| 39 | 72924003316 |
| 40 | 73019461283 |
| 41 | 73069061468 |
| 42 | 72859741844 |
| 43 | 73000170906 |
| 44 | 74049857294 |
| 45 | 73010943236 |
| 46 | 72894809020 |
| 47 | 73011494813 |
| 48 | 73153184880 |
| 49 | 72920205449 |
| 50 | 72718517588 |
| 0220 - Okleveles általános ápoló | |
| S.sz. | Oktatási azonosítóJelige |
| 1 | 73011371466 |
| 2 | TIMI8 |
| 3 | 72884747407 |
| 4 | 72906051182 |
| 5 | 72898376122 |
| 6 | 72887314551 |
| 7 | 73502191972 |
| 8 | 73004229583 |
| 9 | 72913423090 |
| 10 | 72765982902 |
| 11 | 72674498901 |
| 12 | 72771657248 |
| 13 | 72906787479 |
| 14 | 73119156305 |
| 15 | 72911805059 |
| 16 | 73042498059 |
| 17 | 72953295638 |
| 18 | 72897160780 |
| 19 | 72907249475 |
| 20 | 73028347330 |
| 21 | 73086064875 |
| 22 | 72760510097 |
| 23 | 72969556388 |
| 24 | 73090070645 |
| 25 | 72884195644 |
| 26 | 72900391641 |
| 27 | 72939697311 |
| 28 | 73129205350 |
| 0770 - Szociális | |
| S.sz. | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1 | 72895162024 |
| 2 | 72950756123 |
| 3 | 72928852395 |
| 4 | 72717986009 |
| 5 | 72895512356 |
| 6 | 72913697335 |
| 7 | 73029113363 |
| 8 | 73263966336 |
| 9 | 72937723477 |
| 10 | 72937730589 |
| 11 | 72884225930 |
| 12 | 72955741446 |
| 13 | 72944146719 |
| 14 | 73000116429 |
| 15 | 72905511223 |
| 16 | 72958681762 |
| 17 | 73052395814 |
| 18 | 73342846419 |
| 19 | 72970789640 |
| 20 | 72866250775 |
| 21 | 72926377271 |
| 22 | 72924637999 |
| 23 | bibbváradi |
| 24 | 73008449244 |
| 25 | 72907432610 |









