Főoldal

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

Tanulmányok

Beiskolázás, felvételi, érettségi, szakképzés, felnőttképzés, továbbképzés?
Minden, amit tudnod kell.
Tovább olvasom...

Dokumentumok

Jelentkezési lapok, nyilatkozatok, igazolások, kérelmek, egyebek.
Tovább olvasom...

Elérhetőségek

E-mail, posta, térkép, facebook..
Tovább olvasom...

FONTOS INFORMÁCIÓK

péntek, 17 március 2023 08:23

Felvételi jegyzék

0110 - Egészségügy ágazat    
Rangsor Oktatási azonosító/ jelige Összesen
1 72691939975 89
2 72750573834 82
3 72717949749 80
4 72616247426 79
5 72882177315 78
6 72787165815 77
7 72700648795 77
8 72771570342 77
9 72812334289 77
10 72719855300 76
11 BLACKRAVEN 74
12 72798159398 72
13 72675178658 71
14 210803 71
15 72807550649 70
16 72915237094 70
17 72744396206 70
18 VIKUSZ1204 70
19 72715444325 69
20 72652061458 68
21 JÁZI0411 68
22 CSILLAG 09 67
23 72726497022 67
24 72688191684 67
25 72662121658 67
26 73071442470 67
27 72746721879 66
28 72741875649 66
29 72767616267 66
30 72680393039 66
31 72729639829 65
32 72769290691 65
33 BOGESZ7272 65
34 72679344102 65
35 MAX 65
36 72764555767 64
37 72787199143 64
38 72909594654 63
39 72777594127 63
40 72803138401 63
41 72733439388 63
42 SÜDORCA 63
43 72648729819 63
44 72756223083 63
45 72756529913 62
46 Nikollili 62
47 73028770250 62
48 72752670926 61
49 72897491694 61
50 72738007017 61
51 72624630855 61
52 72755045826 60
53 PERECZ 60
54 72834325983 60
55 72689612145 59
56 72716122326 59
57 72725071745 59
58 73556240287 59
59 73071013341 59
60 72672331069 59
61 72664262996 59
62 72628634048 59
63 72777470667 58
64 72753544999 58
65 72728556937 58
66 72767391710 57
67 72722377240 57
68 72737052386 57
69 Leila2 57
70 72689943424 57
71 72703348649 57
72 72750846109 57
73 Lulu03 57
74 72706780131 57
75 72659132945 57
76 LILI2009 56
77 72766207851 56
78 72780390639 56
79 TKRISTÓF 56
80 2009010226 56
81 72670718417 55
82 72684661675 55
83 72831016554 55
84 NUTRIX 54
85 72636774473 54
86 72704521346 54
87 72647946226 54
88 72636775819 54
89 72728082466 53
90 72723948371 53
91 72766026963 53
92 EMI2008 53
93 72685728106 52
94 73016671670 52
95 72768055445 51
96 72748908474 51
97 72723680926 51
98 72915760993 51
99 72777464570 49
100 72647937693 49
101 72782347664 49
102 72768047775 48
103 73073473583 48
104 72684174569 48
105 Stella0511 48
106 FELVI2023 48
107 72780261794 48
108 72697784725 48
109 72942130317 48
110 72623319688 47
111 72691607385 46
112 72652065896 46
113 72730192213 46
114 BERE2009 46
115 72658882969 46
116 72911444565 45
117 73054565833 44
118 72663179222 44
119 72970681351 42
120 72809072067 42
121 72803134313 40
122 72734810439 40
123 72763911966 40
124 72740381312 40
125 72797433615 40
126 72738824998 39
127 72738888995 39
128 72722094405 39
129 72933255715 38
130 72647947869 37
131 Liviskola 37
132 72780506135 37
133 72737373542 36
134 72681169242 36
135 72715460033 35
136 72687614374 35
137 72897100693 33
138 72739895706 30
139 72650676427 30
140 72862071640 30
141 72745207896 29
142 72787325481 25
143 72733231235 23
144 72803137360 58
145 72770200122 53
146 tengerimalac 48
147 SZAKKÉPZŐ 45
148 SZINFONIJA 43
149 72623322226 42
150 72737618690 39
151 72734968087 39
152 72628087156 37
153 72764959928 36
154 72797457546 35
155 Vanessza14 34
156 72685505058 33
157 72894885739 33
158 72782436254 32
159 72669447483 29
160 NOCIKAA080 29
161 72659130038 29
162 72813091247 28
163 72675199264 28
164 72768615380 28
165 72780832857 27
166 72710498332 27
167 72733865577 24
168 72787396527 23
169 72766523815 23
170 72717953877 22
171 72745803450 21
172 72650059530 21
173 72771402463 21
174 NOVEMBER14 13
175 72650677498 12
176 72768923478 9
     

 

0220 - Okleveles általános ápoló    
Rangsor Oktatási azonosító/ jelige Összesen
1 MIRA128 88
2 72689503169 86
3 72718309932 81
4 72789957807 80
5 72882177315 78
6 BLACKRAVEN 74
7 72807550649 70
8 72715444325 69
9 JÁZI0411 68
10 72767616267 66
11 72679344102 65
12 MAX 65
13 72822097188 64
14 72752567943 64
15 72909594654 63
16 SÜDORCA 63
17 72756223083 63
18 72756529913 62
19 72750368987 62
20 72897491694 61
21 72738007017 61
22 72747722772 60
23 72755045826 60
24 72716122326 59
25 73556240287 59
26 72859594005 58
27 72777470667 58
28 72728556937 58
29 72767391710 57
30 72722377240 57
31 Lulu03 57
32 72659132945 57
33 LILI2009 56
34 2009010226 56
35 72787224335 54
36 NUTRIX 54
37 72704521346 54
38 EMI2008 53
39 72748908474 51
40 72915760993 51
41 72682953993 49
42 73073473583 48
43 72942130317 48
44 72659120953 47
45 72623319688 47
46 72652065896 46
47 BERE2009 46
48 TELEFON 45
49 72763911966 40
50 72806530730 40
51 72797433615 40
52 72682258365 38
53 72900637705 37
54 72647947869 37
55 72681169242 36
56 72715460033 34
57 72897100693 33
58 72812648997 29
59 72745207896 29
60 72777692057 23
61 72686891656 44
62 72725204897 35
63 72669447483 29
64 72768347691 12
65 72635615104 11
     

 

0770 - Szociális ágazat    
Rangsor Oktatási azonosító/ jelige Összes pontszám
1 72717949749 80
2 72787165815 77
3 72676295926 77
4 72719855300 76
5 72737035723 73
6 72688224462 72
7 210803 71
8 72880527227 70
9 72716664038 68
10 JÁZI0411 68
11 CSILLAG 09 67
12 72746721879 66
13 72769290691 65
14 72752567943 64
15 SÜDORCA 63
16 72704326780 63
17 72628410303 63
18 72753761103 62
19 72689612145 59
20 72859594005 58
21 72809539257 58
22 72728556937 58
23 72737052386 57
24 72689943424 57
25 DORINA9115 57
26 72788128511 57
27 Lulu03 57
28 72659132945 57
29 74028782487 56
30 LILI2009 56
31 72684661675 55
32 72704521346 54
33 72647946226 54
34 72728082466 53
35 72723948371 53
36 72766026963 53
37 72823331650 52
38 73016671670 52
39 72737876523 52
40 72718916018 51
41 72915760993 51
42 72726669548 50
43 72685728106 50
44 72671818480 50
45 72709674876 49
46 72647937693 49
47 72682953993 49
48 72768047775 48
49 72697784725 48
50 72942130317 48
51 72623319688 47
52 72777462001 46
53 72652065896 46
54 72743464016 46
55 72726130626 46
56 72756034792 45
57 72678777370 45
58 72681169242 44
59 72726445080 44
60 72791879065 43
61 72970681351 42
62 72720462333 42
63 72737602485 41
64 72803134313 40
65 72642289189 40
66 72797433615 40
67 72738824998 39
68 72933255715 38
69 72900637705 37
70 72647947869 37
71 72712535776 37
72 Liviskola 37
73 72944764943 37
74 72780506135 37
75 72756223083 36
76 72713239960 35
77 72687614374 35
78 72810394958 30
79 72742302550 29
80 72758635370 26
81 72733231235 23
82 LAURA0405 56
83 SZINFONIJA 43
84 73041675121 31
85 72857198157 31
86 72857428800 31
87 72679285629 30
88 72768128837 28
89 72628282301 27
90 72684863868 26
91 72913441689 23
92 72769524226 19
93 72770690954 13
     

 

 

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.