foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 46 555 376
mail@ferenczi.hu

Tisztelettel köszöntöm minden kedves látogatónkat, akik érdeklődnek a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium múltja, jelene és jövőbeli tervei iránt, s akiket érdekel, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan jutottunk idáig, és napjainkban mi minden történik iskolánk falai között.

Mi nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk, mert csak a múltunk ismeretében tudunk a jelenben építkezni és a jövőnk céljait meghatározni. >>>

A tanévnyitó időpontja Szeptember 2-a 8 óra.

Megjelenés alkalomhoz illő ruhában.

Kedves Felnőttoktatásra jelentkezők!
Az 13. évfolyamos tanulóknak 2019.09.03-án 14:00 órakor, a 14. évfolyamosoknak 2019.09.04-én 14:00 órakor, a 15. évfolyamosoknak pedig 2019.03.03-án 15:00 órakor lesz tájékoztató a képzésekkel, gyakorlattal kapcsolatban.

Felvételi Tájékoztatónk 

Erasmus+ program

NYELVKALAND ME


Minőségi oktatással
az egészséges holnapért!

   

SZAKKÖZÉPISKOLA
SZAKKÉPZÉS ÉRETTSÉGI UTÁN

 

 

  

  

  

 

 WAGNER NÁNDOR
ANYASÁG

Wagner Nándor „Anyaság” című szobrát az Academia Humana alapítvány adományozta Bodonyi Csaba építész és a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. közreműködésével a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolának.

 Szoboravatás: 2015. június 5. 

Oldalainkat 92 vendég és 0 tag böngészi

A 2019-es középfokú írásbeli felvételi vizsga eredményei

Magyar

S.sz. Oktatási azonosító Magyar nyelv pontszám
1 72449020672 25
2 72440351244 28
3 72459905187 24
4 72459909524 43
5 72458515365 23
6 72435054024 21
7 72452262100 19
8 72446411223 25
9 72450619612 25
10 72516102023 25
11 72450857552 33
12 72169100594 21
13 72370317026 24
14 72449042482 22
15 72458540582 20
16 72458523429 32
17 72458522996 37
18 72442839237 22
19 72442843759 20
20 72442833402 18
21 72442842896 22
22 72442837798 22
23 72375898042 14
24 72451866091 29
25 72515415471 22
26 72443709934 22
27 72443710363 18
28 72462622915 25
29 72462648199 16
30 72462629540 20
31 72462618761 28
32 72410924140 39
33 72448646158 26
34 72458539231 20
35 72453715793 18
36 72453685433 17
37 72375234060 13
38 72452258378 19
39 72462600435 26
40 72464606287 18
41 72459811616 19
42 72432020505 18
43 72458511802 24
44 72455264593 31
45 72455266711 28
46 72455250981 24
47 72372936408 26
48 72447961236 25
49 72460472597 29
50 72448397188 27
51 72460458248 10
52 72426308323 38
53 72455257472 33
54 72460468905 28
55 72455273476 22
56 72454420595 10
57 72450890047 27
58 72450877297 41
59 72442451365 24
60 72451643499 26
61 72451609236 37
62 72451603205 46
63 72451651051 29
64 72451615681 22
65 72440899521 34
66 72437583499 30
67 72437574542 32
68 72437585045 32
69 72443103061 30
70 72456385397 24
71 72456388370 30
72 72457047527 37
73 72459231474 32
74 72449727976 32
75 72522142374 16
76 72438291167 21
77 72454422150 10
78 72454422016 11
79 72454426249 24
80 72447974056 8
81 72454430072 20
82 72454421378 27
83 72144719632 25
84 72454429465 29
85 72454428922 21
86 72444537807 30
87 72444552901 24
88 72447082569 14
89 72360983361 19
90 72452656651 27
91 72444540132 32
92 72444573634 13
93 72375884780 11
94 72444557864 31
95 72449673338 13
96 72444575773 19
97 72444560028 30
98 72444560298 26
99 72444576073 24
100 72360980332 21
101 72444546181 43
102 72444564297 31
103 72444566818 16
104 72440353893 11
105 72452148080 23
106 72450864323 23
107 72362588169 16
108 72442444754 45
109 72348473213 16
110 72452531844 31
111 72382661678 27
112 72452266253 14
113 72450880588 27
114 72450890619 27
115 72450884872 28
116 72437575648 31
117 72373787447 19
118 72447954142 20
119 72464225923 26
120 72465310644 25
121 72447576166 30
122 72364852958 12
123 72432013064 18
124 72455253562 30
125 72456482612 15
126 72452116111 17
127 72516107941 20
128 72452186958 18
129 72452188658 18
130 72452194753 24
131 72452183938 24
132 72452182529 20
133 72452190039 19
134 72452191072 26
135 72449675403 14
136 72443640821 27
137 72446362764 26
138 72446361041 15
139 72521272801 25
140 72367630550 19
141 72354351412 6
142 72437573080 14
143 72437574829 17
144 72437572548 18
145 72407511864 32
146 72407514605 24
147 72407508958 19
148 72445662612 14
149 72407510034 13
150 72463298809 15
151 72445661778 14
152 72450346589 28
153 72442839522 19
154 72452187338 18
155 72446936589 34
156 72452365485 19
157 72451870666 23
158 72375228090 12

Matematika

S.sz. Oktatási azonosító Matematika pontszám 
1 72449020672 9
2 72440351244 7
3 72459905187 13
4 72459909524 37
5 72458515365 10
6 72435054024 5
7 72452262100 14
8 72446411223 13
9 72450619612 6
10 72516102023 7
11 72450857552 8
12 72169100594 2
13 72370317026 10
14 72449042482 3
15 72458540582 7
16 72458523429 11
17 72458522996 12
18 72442839237 11
19 72442843759 6
20 72442833402 7
21 72442842896 8
22 72442837798 12
23 72375898042 5
24 72451866091 7
25 72515415471 10
26 72443709934 2
27 72443710363 5
28 72462622915 12
29 72462648199 9
30 72462629540 7
31 72462618761 5
32 72410924140 34
33 72448646158 10
34 72458539231 11
35 72453715793 11
36 72453685433 5
37 72375234060 4
38 72452258378 7
39 72462600435 6
40 72464606287 9
41 72459811616 13
42 72432020505 5
43 72458511802 9
44 72455264593 18
45 72455266711 8
46 72455250981 12
47 72372936408 6
48 72447961236 7
49 72460472597 10
50 72448397188 10
51 72460458248 6
52 72426308323 9
53 72455257472 13
54 72460468905 13
55 72455273476 8
56 72454420595 1
57 72450890047 16
58 72450877297 15
59 72442451365 9
60 72451643499 6
61 72451609236 29
62 72451603205 34
63 72451651051 13
64 72451615681 12
65 72440899521 28
66 72437583499 15
67 72437574542 9
68 72437585045 10
69 72443103061 6
70 72456385397 6
71 72456388370 19
72 72457047527 15
73 72459231474 10
74 72449727976 7
75 72522142374 3
76 72438291167 6
77 72454422150 4
78 72454422016 8
79 72454426249 7
80 72447974056 1
81 72454430072 5
82 72454421378 7
83 72144719632 1
84 72454429465 6
85 72454428922 7
86 72444537807 15
87 72444552901 9
88 72447082569 3
89 72360983361 6
90 72452656651 6
91 72444540132 15
92 72444573634 1
93 72375884780 5
94 72444557864 13
95 72449673338 4
96 72444575773 6
97 72444560028 9
98 72444560298 15
99 72444576073 7
100 72360980332 7
101 72444546181 35
102 72444564297 11
103 72444566818 10
104 72440353893 2
105 72452148080 8
106 72450864323 12
107 72362588169 3
108 72442444754 41
109 72348473213 4
110 72452531844 16
111 72382661678 4
112 72450880588 12
113 72450890619 16
114 72437575648 9
115 72373787447 4
116 72447954142 13
117 72464225923 5
118 72447576166 9
119 72364852958 3
120 72432013064 4
121 72455253562 16
122 72456482612 7
123 72452116111 12
124 72516107941 13
125 72452186958 6
126 72452188658 5
127 72452194753 13
128 72452183938 7
129 72452182529 9
130 72452190039 6
131 72452191072 12
132 72449675403 11
133 72443640821 18
134 72446362764 17
135 72446361041 6
136 72521272801 13
137 72367630550 11
138 72354351412 4
139 72437573080 2
140 72437574829 4
141 72437572548 5
142 72407511864 9
143 72407514605 6
144 72407508958 4
145 72445662612 8
146 72407510034 5
147 72463298809 9
148 72445661778 5
149 72450346589 17
150 72442839522 9
151 72452187338 4
152 72446936589 19
153 72452365485 4
154 72451870666 5
155 72375228090 5

OM:203060
TELEPHELYKÓD: 007
3529 Miskolc,
Szigethy Mihály u. 8.
Levelezési címünk: 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
Pf.: 1
Tel:(46)555-376,508-095
Fax: 507-980
Nyitvatartási idő:
H-P 6:00-21:00
Ügyfélfogadási rend:
KEDD 7:30-15:30
CSÜTÖRTÖK 7:30-15:30

 

mail@ferenczi.hu

Részletes elérhetőség

A tanév fontosabb eseményei

NYOMKÖVETÉS
Kedves Diákok!
Igényelt diákigazolványotok
elkészültét, az alábbi
linken tudjátok ellenőrizni.
DIÁKIGAZOLVÁNY
A főmenüben, az Információ alatt is megtalálható.