Főoldal

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

Tanulmányok

Beiskolázás, felvételi, érettségi, szakképzés, felnőttképzés, továbbképzés?
Minden, amit tudnod kell.
Tovább olvasom...

Dokumentumok

Jelentkezési lapok, nyilatkozatok, igazolások, kérelmek, egyebek.
Tovább olvasom...

Elérhetőségek

E-mail, posta, térkép, facebook..
Tovább olvasom...
Friday, 11 March 2022 11:45

Felvételi jegyzék - 2022.


0110 - Egészségügyi asszisztens
Sorszám Oktatási azonosító Összesen
1 ABBA 01 81
2 72793278402 75
3 72735023287 75
4 0909 72
5 72784937042 72
6 sajtos tejfölös lángos 71
7 72647924354 71
8 72764698198 70
9 72710102255 68
10 72759500383 67
11 72846586089 67
12 72767803920 66
13 72622211643 65
14 72652121538 65
15 72760173756 65
16 72639856939 64
17 72730126746 64
18 72701592694 64
19 72744895420 63
20 72754573850 63
21 72699684952 63
22 72647925244 63
23 72673396101 63
24 72667813290 62
25 72750637047 62
26 72800547294 60
27 72812321852 60
28 72698379423 60
29 BÍBOR 59
30 72718902335 59
31 72668567988 57
32 72785763206 57
33 72768050135 57
34 72766395493 57
35 72828508585 57
36 72795042050 57
37 72753396303 57
38 72726647854 56
39 72626180142 56
40 72770271607 56
41 72813224755 55
42 FÉDRA 55
43 72622462474 55
44 72701696607 55
45 72701489423 55
46 72751645947 54
47 72673850413 54
48 Lilkobilko 53
49 72680785763 53
50 72770320111 52
51 72809006867 52
52 72798995280 51
53 72689492243 51
54 72809088067 51
55 72765446471 51
56 72785634370 50
57 72804293557 50
58 FÁBIÁN14 50
59 72670569460 50
60 72672251146 49
61 flamingó94 49
62 72673716499 49
63 72760955152 48
64 72764917024 48
65 azure 48
66 zebra 48
67 72669406918 47
68 72678267223 47
69 72768250468 45
70 72812649617 45
71 72659128343 45
72 0826 43
73 72583359495 43
74 72720997579 43
75 72741747282 42
76 72760233246 41
77 72717771847 41
78 72800252743 39
79 72732449245 39
80 72713744215 34
81 72676502324 34
82 72754845057 32
83 72780218980 30
84 72635167696 36
85 72673094183 36
86 macska11 36
87 72764300338 35
88 72797883477 34
89 72673184843 34
90 72665987307 33
91 72740340445 33
92 72683136901 30
93 72797874870 27
94 72677324764 25
95 72648033671 24
96 72715026370 23
97 72669957861 22
98 72687858360 20
99 72778055805 12

0220 - Gyakorló ápoló
Sorszám Oktatási azonosító Összesen
1 72735023287 75
2 72784937042 72
3 72764698198 70
4 72710102255 68
5 72727739923 67
6 72760990269 66
7 72760960626 63
8 72754573850 63
9 72699684952 63
10 72782470111 61
11 72766395493 57
12 72828508585 57
13 72795042050 57
14 72626180142 56
15 FÉDRA 55
16 72694091497 55
17 72684266769 54
18 Petra01 54
19 72630034347 52
20 72798995280 51
21 72809088067 51
22 72765446471 51
23 72742869379 50
24 72741793543 48
25 72764917024 48
26 72629366291 48
27 72812299519 47
28 72766452310 46
29 72756964478 46
30 72764552738 45
31 72575753505 43
32 72706551021 43
33 72767447674 40
34 72672198942 39
35 72776559150 39
36 72763436716 38
37 72859724360 38
38 72860226718 37
39 73261534734 36
40 72806623310 36
41 ROBI 34
42 72666115891 34
43 72762936049 33
44 72793521611 56
45 72635167696 36
46 72740340445 33
47 72713036645 29
48 72691512666 29
49 72924551983 28
50 72748793429 27
51 72648024171 22
52 72764972222 22

0330 - Mentőápoló
Sorszám Oktatási azonosító Összesen
1 72812332598 75
2 72760990269 68
3 72647925244 66
4 72699684952 65
5 72726378110 65
6 72782470111 63
7 BÍBOR 61
8 73615976817 61
9 72630058115 61
10 72768050135 60
11 72795042050 59
12 72712279540 58
13 72790704930 57
14 72700110772 54
15 72742869379 52
16 FÁBIÁN14 52
17 72670569460 52
18 72741903485 52
19 72748064222 50
20 72756964478 48
21 72766452310 47
22 72575753505 45
23 72652128860 44
24 72672198942 41
25 72776559150 40
26 20060921 39
27 72763436716 39
28 72677860730 39
29 ROBI 36
30 72758608373 35
31 72882787780 34
32 POMELO12 42
33 ARÓSX 37
34 72683136901 32
35 72743676582 32
36 72669957861 24
37 72743479707 23
38 72747344713 21
39 72700367023 17

0440 - Rehabilitációs terapeuta
Sorszám Oktatási azonosító Összesen
1 ABBA 01 81
2 72793859811 75
3 sajtos tejfölös lángos 71
4 72647924354 71
5 72764698198 70
6 72846586089 67
7 72727739923 67
8 72767803920 66
9 72652121538 65
10 72639856939 64
11 72740094646 64
12 72699684952 63
13 72647925244 63
14 72667813290 62
15 72617806046 61
16 72728585975 61
17 72698379423 60
18 72718902335 59
19 72648209111 59
20 72726268852 58
21 72768050135 57
22 72766395493 57
23 72795042050 57
24 72753396303 57
25 72726647854 56
26 72626180142 56
27 72694091497 55
28 72622465233 53
29 Lilkobilko 53
30 72680785763 53
31 72798972286 51
32 72689492243 51
33 72809088067 51
34 72785634370 50
35 FÁBIÁN14 50
36 72764917024 48
37 72669406918 47
38 72728357826 47
39 72678267223 47
40 72812649617 45
41 72743440945 45
42 72639869641 43
43 72738604072 39
44 72776559150 39
45 20060921 37
46 72666115891 34
47 72754845057 32
48 72780218980 30
49 72764300338 35
50 72669957861 22

0770 - Kisgyermekgondozó, -nevelő
Rangsor Oktatási azonosító Összesen
1 72622466310 81
2 72671231766 81
3 72793859811 75
4 72686187539 71
5 72788614774 70
6 ArnótFruz8 69
7 72761013200 66
8 72622211643 65
9 72787378206 65
10 72760173756 65
11 72758401961 63
12 72699684952 63
13 72418291778 63
14 72673396101 63
15 72667813290 62
16 72642290410 62
17 72741075396 62
18 72706620100 62
19 72617806046 61
20 72782470111 61
21 72812321852 60
22 BÍBOR 59
23 72808535315 59
24 72678495953 59
25 72648209111 59
26 72679150459 59
27 72726268852 58
28 72663202240 57
29 72785763206 57
30 72766395493 57
31 72795042050 57
32 72731749274 57
33 72741765253 56
34 72790704930 56
35 72794094858 56
36 72712279540 56
37 72726472112 56
38 72702051975 55
39 FÉDRA 55
40 72679425739 55
41 72669396929 55
42 72622462474 55
43 72701489423 55
44 72682137815 54
45 72782983690 54
46 72714838479 53
47 72680785763 53
48 72700110772 52
49 72809006867 52
50 72835289086 52
51 72676265097 52
52 72769249407 51
53 72809088067 51
54 72758172107 51
55 72765446471 51
56 72717663616 51
57 72804293557 50
58 72780081571 49
59 72741793543 48
60 72676244990 48
61 72647932490 48
62 zebra 48
63 72753676058 47
64 72753620651 47
65 72812299519 47
66 72758345138 47
67 72779538118 47
68 72678267223 47
69 72800641456 46
70 72712025576 45
71 72659128343 45
72 72784435748 44
73 72701755181 44
74 72647974973 43
75 72720997579 43
76 72760233246 41
77 72672251146 41
78 72717771847 41
79 72738604072 39
80 72763436716 38
81 72737467596 38
82 72859724360 38
83 73047176236 38
84 72860226718 37
85 72806623310 36
86 72831050814 36
87 72769177308 35
88 72750861141 34
89 72713744215 34
90 72676502324 34
91 72666115891 34
92 72762936049 33
93 72882787780 32
94 72754845057 32
95 72648043159 28
96 72685025376 27
97 72687210604 49
98 72758798886 48
99 72680518652 46
100 72690384113 44
101 72769630775 41
102 72779525989 34
103 72740340445 33
104 72683136901 30
105 72669367266 30
106 72712794437 29
107 72699153313 29
108 72672308801 28
109 72711676161 27
110 72748793429 27
111 72797874870 27
112 72784347242 27
113 72672917474 27
114 72672070703 27
115 72784895381 25
116 72677324764 25
117 72715760488 24
118 72784820433 24
119 72681140629 23
120 72669957861 22
121 72808560372 20
122 72942513390 20
123 72686758558 17
124 72681618563 17
125 72647913029 16
126 72754782627 13
127 72670303118 12




kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig