Tájékoztató a Pótló Központi írásbeli vizsgáról
A pótló írásbeli vizsgára 2023. január 31-én 14:00 órától kerül sor. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
A kijavított dolgozatok megtekintése és az Értékelő lap átvétele 2023. február 02-án (csütörtök) lehetséges 8.00-16.00 között. A dolgozatok fénymásolására nincs lehetőség, ezért célszerű a dolgozatot saját eszközzel lefotózni.
A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehet észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – , amelyet írásban adhat le az intézmény titkárságán. Az észrevétel benyújtására álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.
LETÖLTÉS PDF FORMÁTUMBAN
| S.sz. | Oktatási azonosító | Vizsga tárgya | Max. pontszáma | Elért pontszám | Összesen elért pontszám |
| 1 | 72813091247 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 25 |
| 2 | 72813091247 | Matematika | 50 | 1 | 25 |
| 3 | 72718916018 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 36 |
| 4 | 72718916018 | Matematika | 50 | 5 | 36 |
| 5 | 72668900603 | Magyar nyelv | 50 | 39 | 54 |
| 6 | 72668900603 | Matematika | 50 | 15 | 54 |
| 7 | 72897491694 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 27 |
| 8 | 72897491694 | Matematika | 50 | 6 | 27 |
| 9 | 72681148672 | Magyar nyelv | 50 | 40 | 56 |
| 10 | 72681148672 | Matematika | 50 | 16 | 56 |
| 11 | 72859594005 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 44 |
| 12 | 72859594005 | Matematika | 50 | 13 | 44 |
| 13 | 72746721879 | Magyar nyelv | 50 | 39 | 51 |
| 14 | 72746721879 | Matematika | 50 | 12 | 51 |
| 15 | 72758480624 | Magyar nyelv | 43 | 12 | 16 |
| 16 | 72758480624 | Matematika | 50 | 4 | 16 |
| 17 | 72733865577 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 18 |
| 18 | 72733865577 | Matematika | 50 | 1 | 18 |
| 19 | 72685458083 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 20 |
| 20 | 72685458083 | Matematika | 50 | 2 | 20 |
| 21 | 72689949221 | Magyar nyelv | 50 | 12 | 18 |
| 22 | 72689949221 | Matematika | 50 | 6 | 18 |
| 23 | 72745207896 | Magyar nyelv | 50 | 12 | 13 |
| 24 | 72745207896 | Matematika | 50 | 1 | 13 |
| 25 | 72757303044 | Magyar nyelv | 50 | 9 | 14 |
| 26 | 72757303044 | Matematika | 50 | 5 | 14 |
| 27 | 72733231235 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 18 |
| 28 | 72733231235 | Matematika | 50 | 1 | 18 |
| 29 | 72732545107 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 31 |
| 30 | 72732545107 | Matematika | 50 | 7 | 31 |
| 31 | 72723948371 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 33 |
| 32 | 72723948371 | Matematika | 50 | 4 | 33 |
| 33 | 72780987396 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 33 |
| 34 | 72780987396 | Matematika | 50 | 9 | 33 |
| 35 | 72792590042 | Magyar nyelv | 50 | 37 | 61 |
| 36 | 72792590042 | Matematika | 50 | 24 | 61 |
| 37 | 72670718417 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 29 |
| 38 | 72670718417 | Matematika | 50 | 7 | 29 |
| 39 | 72443464016 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 18 |
| 40 | 72443464016 | Matematika | 50 | 0 | 18 |
| 41 | 72704521346 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 19 |
| 42 | 72784867171 | Magyar nyelv | 50 | 45 | 71 |
| 43 | 72784867171 | Matematika | 50 | 26 | 71 |
| 44 | 72756034792 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 29 |
| 45 | 72756034792 | Matematika | 50 | 1 | 29 |
| 46 | 72876154119 | Magyar nyelv | 50 | 14 | 19 |
| 47 | 72876154119 | Matematika | 50 | 5 | 19 |
| 48 | 72768047775 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 25 |
| 49 | 72768047775 | Matematika | 50 | 6 | 25 |
| 50 | 72659120953 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 28 |
| 51 | 72659120953 | Matematika | 50 | 2 | 28 |
| 52 | 72767667954 | Magyar nyelv | 50 | 14 | 16 |
| 53 | 72767667954 | Matematika | 50 | 2 | 16 |
| 54 | 72806749027 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 44 |
| 55 | 72806749027 | Matematika | 50 | 14 | 44 |
| 56 | 72669944881 | Magyar nyelv | 50 | 10 | 14 |
| 57 | 72669944881 | Matematika | 50 | 4 | 14 |
| 58 | 72753950209 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 47 |
| 59 | 72753950209 | Matematika | 50 | 21 | 47 |
| 60 | 72880479658 | Magyar nyelv | 50 | 35 | 63 |
| 61 | 72880479658 | Matematika | 50 | 28 | 63 |
| 62 | 72738007017 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 42 |
| 63 | 72738007017 | Matematika | 50 | 12 | 42 |
| 64 | 72651478120 | Magyar nyelv | 50 | 7 | 8 |
| 65 | 72651478120 | Matematika | 50 | 1 | 8 |
| 66 | 72750448578 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 34 |
| 67 | 72750448578 | Matematika | 50 | 11 | 34 |
| 68 | 72897100693 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 31 |
| 69 | 72897100693 | Matematika | 50 | 6 | 31 |
| 70 | 72768152681 | Magyar nyelv | 43 | 14 | 20 |
| 71 | 72768152681 | Matematika | 50 | 6 | 20 |
| 72 | 72754071779 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 39 |
| 73 | 72754071779 | Matematika | 50 | 9 | 39 |
| 74 | 72761292994 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 16 |
| 75 | 72761292994 | Matematika | 50 | 1 | 16 |
| 76 | 72648005013 | Magyar nyelv | 50 | 34 | 54 |
| 77 | 72648005013 | Matematika | 50 | 20 | 54 |
| 78 | 72758635370 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 17 |
| 79 | 72758635370 | Matematika | 50 | 2 | 17 |
| 80 | 72623319688 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 26 |
| 81 | 72623319688 | Matematika | 50 | 7 | 26 |
| 82 | 72822097188 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 54 |
| 83 | 72822097188 | Matematika | 50 | 23 | 54 |
| 84 | 72752670926 | Magyar nyelv | 50 | 33 | 48 |
| 85 | 72752670926 | Matematika | 50 | 15 | 48 |
| 86 | 72754224448 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 36 |
| 87 | 72754224448 | Matematika | 50 | 5 | 36 |
| 88 | 72787165815 | Magyar nyelv | 50 | 43 | 72 |
| 89 | 72787165815 | Matematika | 50 | 29 | 72 |
| 90 | 72913441689 | Magyar nyelv | 50 | 11 | 12 |
| 91 | 72913441689 | Matematika | 50 | 1 | 12 |
| 92 | 72678777370 | Magyar nyelv | 48 | 22 | 23 |
| 93 | 72678777370 | Matematika | 50 | 1 | 23 |
| 94 | 72690754368 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 28 |
| 95 | 72690754368 | Matematika | 50 | 6 | 28 |
| 96 | 72768055445 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 38 |
| 97 | 72768055445 | Matematika | 50 | 9 | 38 |
| 98 | 72715444325 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 56 |
| 99 | 72715444325 | Matematika | 50 | 26 | 56 |
| 100 | 72703645035 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 18 |
| 101 | 72703645035 | Matematika | 50 | 2 | 18 |
| 102 | 72672992610 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 25 |
| 103 | 72672992610 | Matematika | 50 | 9 | 25 |
| 104 | 72737566306 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 25 |
| 105 | 72737566306 | Matematika | 50 | 8 | 25 |
| 106 | 72911227053 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 21 |
| 107 | 72911227053 | Matematika | 50 | 5 | 21 |
| 108 | 72777470667 | Magyar nyelv | 50 | 33 | 42 |
| 109 | 72777470667 | Matematika | 50 | 9 | 42 |
| 110 | 72684863868 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 24 |
| 111 | 72684863868 | Matematika | 50 | 6 | 24 |
| 112 | 72751207345 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 22 |
| 113 | 72751207345 | Matematika | 50 | 4 | 22 |
| 114 | 73556240287 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 39 |
| 115 | 73556240287 | Matematika | 50 | 15 | 39 |
| 116 | 72933255715 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 26 |
| 117 | 72933255715 | Matematika | 50 | 9 | 26 |
| 118 | 73106617933 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 44 |
| 119 | 73106617933 | Matematika | 50 | 25 | 44 |
| 120 | 72748908474 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 46 |
| 121 | 72748908474 | Matematika | 50 | 22 | 46 |
| 122 | 72807550649 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 42 |
| 123 | 72807550649 | Matematika | 50 | 13 | 42 |
| 124 | 72663251684 | Magyar nyelv | 50 | 40 | 72 |
| 125 | 72663251684 | Matematika | 50 | 32 | 72 |
| 126 | 72787195903 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 28 |
| 127 | 72787195903 | Matematika | 50 | 4 | 28 |
| 128 | 72777474325 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 31 |
| 129 | 72777474325 | Matematika | 50 | 3 | 31 |
| 130 | 72783819474 | Magyar nyelv | 50 | 35 | 44 |
| 131 | 72783819474 | Matematika | 50 | 9 | 44 |
| 132 | 72766759917 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 33 |
| 133 | 72766759917 | Matematika | 50 | 14 | 33 |
| 134 | 72915237094 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 44 |
| 135 | 72915237094 | Matematika | 50 | 17 | 44 |
| 136 | 72797908048 | Magyar nyelv | 50 | 41 | 67 |
| 137 | 72797908048 | Matematika | 50 | 26 | 67 |
| 138 | 72699534599 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 28 |
| 139 | 72699534599 | Matematika | 50 | 5 | 28 |
| 140 | 72685263823 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 16 |
| 141 | 72685263823 | Matematika | 50 | 0 | 16 |
| 142 | 72718176694 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 43 |
| 143 | 72718176694 | Matematika | 50 | 15 | 43 |
| 144 | 72806716966 | Magyar nyelv | 50 | 45 | 84 |
| 145 | 72806716966 | Matematika | 50 | 39 | 84 |
| 146 | 72678918568 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 23 |
| 147 | 72678918568 | Matematika | 50 | 1 | 23 |
| 148 | 72767391710 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 28 |
| 149 | 72767391710 | Matematika | 50 | 4 | 28 |
| 150 | 72742302550 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 21 |
| 151 | 72742302550 | Matematika | 50 | 4 | 21 |
| 152 | 72722377240 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 42 |
| 153 | 72722377240 | Matematika | 50 | 10 | 42 |
| 154 | 72655843662 | Magyar nyelv | 50 | 36 | 55 |
| 155 | 72655843662 | Matematika | 50 | 19 | 55 |
| 156 | 72769896061 | Magyar nyelv | 50 | 42 | 67 |
| 157 | 72769896061 | Matematika | 50 | 25 | 67 |
| 158 | 72769924077 | Magyar nyelv | 50 | 42 | 70 |
| 159 | 72769924077 | Matematika | 50 | 28 | 70 |
| 160 | 72652065896 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 31 |
| 161 | 72652065896 | Matematika | 50 | 7 | 31 |
| 162 | 72754623854 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 17 |
| 163 | 72754623854 | Matematika | 50 | 2 | 17 |
| 164 | 72767616267 | Magyar nyelv | 50 | 34 | 48 |
| 165 | 72767616267 | Matematika | 50 | 14 | 48 |
| 166 | 72791879065 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 35 |
| 167 | 72791879065 | Matematika | 50 | 10 | 35 |
| 168 | 72758275436 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 24 |
| 169 | 72758275436 | Matematika | 50 | 9 | 24 |
| 170 | 72835289970 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 21 |
| 171 | 72835289970 | Matematika | 50 | 4 | 21 |
| 172 | 72681209562 | Magyar nyelv | 50 | 40 | 71 |
| 173 | 72681209562 | Matematika | 50 | 31 | 71 |
| 174 | 72750368987 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 33 |
| 175 | 72750368987 | Matematika | 50 | 8 | 33 |
| 176 | 72753614627 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 24 |
| 177 | 72753614627 | Matematika | 50 | 4 | 24 |
| 178 | 72880527227 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 45 |
| 179 | 72880527227 | Matematika | 50 | 15 | 45 |
| 180 | 72668849108 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 33 |
| 181 | 72668849108 | Matematika | 50 | 9 | 33 |
| 182 | 72725730633 | Magyar nyelv | 50 | 35 | 45 |
| 183 | 72725730633 | Matematika | 50 | 10 | 45 |
| 184 | 72797669136 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 39 |
| 185 | 72797669136 | Matematika | 50 | 15 | 39 |
| 186 | 72787224335 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 38 |
| 187 | 72787224335 | Matematika | 50 | 6 | 38 |
| 188 | 72787909168 | Magyar nyelv | 50 | 37 | 57 |
| 189 | 72787909168 | Matematika | 50 | 20 | 57 |
| 190 | 72764612442 | Magyar nyelv | 50 | 37 | 69 |
| 191 | 72764612442 | Matematika | 50 | 32 | 69 |
| 192 | 72679344102 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 40 |
| 193 | 72679344102 | Matematika | 50 | 8 | 40 |
| 194 | 72726406091 | Magyar nyelv | 50 | 11 | 14 |
| 195 | 72726406091 | Matematika | 50 | 3 | 14 |
| 196 | 72703348649 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 26 |
| 197 | 72703348649 | Matematika | 50 | 6 | 26 |
| 198 | 72687706064 | Magyar nyelv | 43 | 31 | 47 |
| 199 | 72687706064 | Matematika | 50 | 16 | 47 |
| 200 | 72719855300 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 58 |
| 201 | 72719855300 | Matematika | 50 | 29 | 58 |
| 202 | 72664262996 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 25 |
| 203 | 72664262996 | Matematika | 50 | 4 | 25 |
| 204 | 72689503169 | Magyar nyelv | 50 | 45 | 72 |
| 205 | 72689503169 | Matematika | 50 | 27 | 72 |
| 206 | 72672457006 | Magyar nyelv | 50 | 5 | 8 |
| 207 | 72672457006 | Matematika | 50 | 3 | 8 |
| 208 | 72944764943 | Magyar nyelv | 50 | 13 | 15 |
| 209 | 72944764943 | Matematika | 50 | 2 | 15 |
| 210 | 72778473538 | Magyar nyelv | 50 | 38 | 52 |
| 211 | 72778473538 | Matematika | 50 | 14 | 52 |
| 212 | 72726422783 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 34 |
| 213 | 72726422783 | Matematika | 50 | 8 | 34 |
| 214 | 72674367848 | Magyar nyelv | 50 | 34 | 52 |
| 215 | 72674367848 | Matematika | 50 | 18 | 52 |
| 216 | 72659132945 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 39 |
| 217 | 72659132945 | Matematika | 50 | 9 | 39 |
| 218 | 73028770250 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 37 |
| 219 | 73028770250 | Matematika | 50 | 11 | 37 |
| 220 | 74034081709 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 44 |
| 221 | 74034081709 | Matematika | 50 | 16 | 44 |
| 222 | 72796208484 | Magyar nyelv | 50 | 45 | 75 |
| 223 | 72796208484 | Matematika | 50 | 30 | 75 |
| 224 | 72728556937 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 28 |
| 225 | 72728556937 | Matematika | 50 | 4 | 28 |
| 226 | 72659132257 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 16 |
| 227 | 72659132257 | Matematika | 50 | 1 | 16 |
| 228 | 72698415566 | Magyar nyelv | 50 | 13 | 15 |
| 229 | 72698415566 | Matematika | 50 | 2 | 15 |
| 230 | 72741875649 | Magyar nyelv | 50 | 32 | 42 |
| 231 | 72741875649 | Matematika | 50 | 10 | 42 |
| 232 | 72716122326 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 40 |
| 233 | 72716122326 | Matematika | 50 | 11 | 40 |
| 234 | 72680393039 | Magyar nyelv | 50 | 33 | 47 |
| 235 | 72680393039 | Matematika | 50 | 14 | 47 |
| 236 | 72740333066 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 26 |
| 237 | 72740333066 | Matematika | 50 | 4 | 26 |
| 238 | 72704326780 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 37 |
| 239 | 72704326780 | Matematika | 50 | 10 | 37 |
| 240 | 72728727794 | Magyar nyelv | 50 | 37 | 69 |
| 241 | 72728727794 | Matematika | 50 | 32 | 69 |
| 242 | 72750432620 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 20 |
| 243 | 72750432620 | Matematika | 50 | 1 | 20 |
| 244 | 72787278318 | Magyar nyelv | 50 | 44 | 82 |
| 245 | 72787278318 | Matematika | 50 | 38 | 82 |
| 246 | 72677470691 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 30 |
| 247 | 72677470691 | Matematika | 50 | 9 | 30 |
| 248 | 72750582753 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 37 |
| 249 | 72750582753 | Matematika | 50 | 7 | 37 |
| 250 | 72682258365 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 19 |
| 251 | 72682258365 | Matematika | 50 | 4 | 19 |
| 252 | 72672231018 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 31 |
| 253 | 72672231018 | Matematika | 50 | 11 | 31 |
| 254 | 72766905185 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 37 |
| 255 | 72766905185 | Matematika | 50 | 10 | 37 |
| 256 | 72799491108 | Magyar nyelv | 50 | 34 | 57 |
| 257 | 72799491108 | Matematika | 50 | 23 | 57 |
| 258 | 72628091201 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 40 |
| 259 | 72628091201 | Matematika | 50 | 11 | 40 |
| 260 | 72663179222 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 32 |
| 261 | 72663179222 | Matematika | 50 | 5 | 32 |
| 262 | 72755680532 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 30 |
| 263 | 72755680532 | Matematika | 50 | 9 | 30 |
| 264 | 72676295926 | Magyar nyelv | 43 | 26 | 57 |
| 265 | 72676295926 | Matematika | 50 | 31 | 57 |
| 266 | 72755749019 | Magyar nyelv | 43 | 3 | 6 |
| 267 | 72755749019 | Matematika | 50 | 3 | 6 |
| 268 | 72791194107 | Magyar nyelv | 50 | 41 | 62 |
| 269 | 72791194107 | Matematika | 50 | 21 | 62 |
| 270 | 72750337022 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 38 |
| 271 | 72750337022 | Matematika | 50 | 9 | 38 |
| 272 | 73073473583 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 25 |
| 273 | 73073473583 | Matematika | 50 | 3 | 25 |
| 274 | 72831016554 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 30 |
| 275 | 72831016554 | Matematika | 50 | 4 | 30 |
| 276 | 72756223083 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 41 |
| 277 | 72756223083 | Matematika | 50 | 16 | 41 |
| 278 | 72756026244 | Magyar nyelv | 50 | 41 | 67 |
| 279 | 72756026244 | Matematika | 50 | 26 | 67 |
| 280 | 72685728106 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 21 |
| 281 | 72685728106 | Matematika | 50 | 1 | 21 |
| 282 | 72750831017 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 31 |
| 283 | 72750831017 | Matematika | 50 | 6 | 31 |
| 284 | 72823331650 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 22 |
| 285 | 72823331650 | Matematika | 50 | 0 | 22 |
| 286 | 72771402463 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 18 |
| 287 | 72771402463 | Matematika | 50 | 2 | 18 |
| 288 | 72763568869 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 34 |
| 289 | 72763568869 | Matematika | 50 | 6 | 34 |
| 290 | 72651486919 | Magyar nyelv | 50 | 12 | 12 |
| 291 | 72651486919 | Matematika | 50 | 0 | 12 |









