0110 - Egészségügy
| Sorszám | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1 | 72944709191 |
| 2 | 72724636996 |
| 3 | 72767624901 |
| 4 | 72921986898 |
| 5 | 72911162718 |
| 6 | 72865356573 |
| 7 | 72947399969 |
| 8 | 72783686716 |
| 9 | 72732805897 |
| 10 | 72754352072 |
| 11 | 72728376652 |
| 12 | 72809247495 |
| 13 | 72891453480 |
| 14 | 73016667159 |
| 15 | 72919556218 |
| 16 | 72813079761 |
| 17 | 72960334057 |
| 18 | 72784163049 |
| 19 | 72945072932 |
| 20 | 72942124632 |
| 21 | 72942022220 |
| 22 | 72914560657 |
| 23 | 72719632056 |
| 24 | 72912172325 |
| 25 | 72738598064 |
| 26 | 72787070364 |
| 27 | 72932945006 |
| 28 | 72893914291 |
| 29 | 72737618396 |
| 30 | 72759885387 |
| 31 | 72760482054 |
| 32 | 72749880930 |
| 33 | 72884127878 |
| 34 | 72859417225 |
| 35 | 72914929111 |
| 36 | 72755241363 |
| 37 | 72735060861 |
| 38 | 72643900013 |
| 39 | 72710621436 |
| 40 | 72833121183 |
| 41 | 72711917514 |
| 42 | 72673838150 |
| 43 | 72891320439 |
| 44 | 72747712945 |
| 45 | 72783950522 |
| 46 | 72943825848 |
| 47 | TORTA |
| 48 | 72942501021 |
| 49 | 72778803562 |
| 50 | 72861561001 |
| 51 | 72718437997 |
| 52 | 72701791455 |
| 53 | 72692786772 |
| 54 | BAGOLY |
| 55 | 72736320132 |
| 56 | 72861591190 |
| 57 | 72906632519 |
| 58 | 72681511182 |
| 59 | 72731786492 |
| 60 | 72999756826 |
| 61 | 72811995237 |
| 62 | 72756288284 |
| 63 | 72661747723 |
| 64 | 72811978998 |
| 65 | 72725105899 |
| 66 | 72941542084 |
| 67 | 72809153138 |
0220 - Okleveles általános ápoló
| Sorszám | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1 | Mókuska_123 |
| 2 | 72708274539 |
| 3 | 72691303138 |
| 4 | 72894692044 |
| 5 | 72677273914 |
| 6 | 72796804263 |
| 7 | 72690879308 |
| 8 | 72795755075 |
| 9 | 72662176413 |
| 10 | 72684512399 |
| 11 | 72809528164 |
| 12 | 72770689523 |
| 13 | 72703308142 |
| 14 | 72708418568 |
| 15 | 72732758492 |
| 16 | 72933207324 |
| 17 | PÖTYI |
| 18 | 72863093034 |
| 19 | 72895444499 |
| 20 | 72770728031 |
| 21 | Linett |
| 22 | 72705219640 |
| 23 | 72833988444 |
| 24 | 72742795829 |
| 25 | 72681456509 |
0770 - Szociális
| Sorszám | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1 | 72822634233 |
| 2 | 72888893065 |
| 3 | 73011389068 |
| 4 | 72753444133 |
| 5 | 72737406240 |
| 6 | 72942324301 |
| 7 | 72748695419 |
| 8 | 72877258539 |
| 9 | 72955741446 |
| 10 | 72892775415 |
| 11 | CHIPS |
| 12 | 72647956607 |
| 13 | 72927942649 |
| 14 | PIZZA |
| 15 | 72694770332 |
| 16 | 72684159660 |
| 17 | 72683529364 |
| 18 | 72676617378 |
| 19 | 72718462022 |
| 20 | 72884277839 |
| 21 | 72718486098 |
| 22 | 72787070640 |









