| Oktatási azonosító | Vizsga tárgya | Max. pontszám | Elért pontszám | Összes pontszám |
| 72877685449 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 44 |
| 72877685449 | Matematika | 50 | 19 | 44 |
| 72952996871 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 32 |
| 72952996871 | Matematika | 50 | 8 | 32 |
| 73014529681 | Magyar nyelv | 50 | 9 | 9 |
| 73014529681 | Matematika | 50 | 0 | 9 |
| 72938156596 | Magyar nyelv | 50 | 11 | 11 |
| 72938156596 | Matematika | 50 | 0 | 11 |
| 73068009561 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 49 |
| 73068009561 | Matematika | 50 | 24 | 49 |
| 73005842386 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 31 |
| 73005842386 | Matematika | 50 | 14 | 31 |
| 73048696366 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 35 |
| 73048696366 | Matematika | 50 | 9 | 35 |
| 73042614828 | Magyar nyelv | 50 | 16 | 24 |
| 73042614828 | Matematika | 50 | 8 | 24 |
| 72944347996 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 28 |
| 72944347996 | Matematika | 50 | 5 | 28 |
| 73101165888 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 27 |
| 73101165888 | Matematika | 50 | 2 | 27 |
| 73009475033 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 44 |
| 73009475033 | Matematika | 50 | 16 | 44 |
| 73019272179 | Magyar nyelv | 50 | 39 | 59 |
| 73019272179 | Matematika | 50 | 20 | 59 |
| 72894186774 | Magyar nyelv | 50 | 8 | 8 |
| 72894186774 | Matematika | 50 | 0 | 8 |
| 73020563221 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 57 |
| 73020563221 | Matematika | 50 | 27 | 57 |
| 73051966113 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 31 |
| 73051966113 | Matematika | 50 | 7 | 31 |
| 72960344910 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 30 |
| 72960344910 | Matematika | 50 | 4 | 30 |
| 73205265955 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 21 |
| 73205265955 | Matematika | 50 | 4 | 21 |
| 72865363845 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 31 |
| 72865363845 | Matematika | 50 | 14 | 31 |
| 73027978783 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 24 |
| 73027978783 | Matematika | 50 | 4 | 24 |
| 72962639738 | Magyar nyelv | 50 | 14 | 14 |
| 72962639738 | Matematika | 50 | 0 | 14 |
| 73092213415 | Magyar nyelv | 50 | 12 | 14 |
| 73092213415 | Matematika | 50 | 2 | 14 |
| 73022919725 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 35 |
| 73022919725 | Matematika | 50 | 6 | 35 |
| 73033508334 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 21 |
| 73033508334 | Matematika | 50 | 6 | 21 |
| 73102638327 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 72 |
| 73102638327 | Matematika | 50 | 41 | 72 |
| 73018351213 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 19 |
| 73018351213 | Matematika | 50 | 0 | 19 |
| 72978988936 | Magyar nyelv | 50 | 7 | 7 |
| 72978988936 | Matematika | 50 | 0 | 7 |
| 72937611701 | Magyar nyelv | 50 | 5 | 7 |
| 72937611701 | Matematika | 50 | 2 | 7 |
| 73093304944 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 42 |
| 73093304944 | Matematika | 50 | 14 | 42 |
| 73017044094 | Magyar nyelv | 50 | 11 | 13 |
| 73017044094 | Matematika | 50 | 2 | 13 |
| 72907342881 | Magyar nyelv | 50 | 13 | 14 |
| 72907342881 | Matematika | 50 | 1 | 14 |
| 73085050024 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 36 |
| 73085050024 | Matematika | 50 | 12 | 36 |
| 73116936198 | Magyar nyelv | 50 | 14 | 15 |
| 73116936198 | Matematika | 50 | 1 | 15 |
| 73011239525 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 27 |
| 73011239525 | Matematika | 50 | 0 | 27 |
| 73082823958 | Magyar nyelv | 50 | 34 | 46 |
| 73082823958 | Matematika | 50 | 12 | 46 |
| 72938408657 | Magyar nyelv | 50 | 11 | 13 |
| 72938408657 | Matematika | 50 | 2 | 13 |
| 73054105708 | Magyar nyelv | 50 | 19 | 23 |
| 73054105708 | Matematika | 50 | 4 | 23 |
| 73027386147 | Magyar nyelv | 50 | 11 | 12 |
| 73027386147 | Matematika | 50 | 1 | 12 |
| 73021918732 | Magyar nyelv | 50 | 38 | 74 |
| 73021918732 | Matematika | 50 | 36 | 74 |
| 73060126098 | Magyar nyelv | 50 | 12 | 12 |
| 73060126098 | Matematika | 50 | 0 | 12 |
| 72955679457 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 23 |
| 72955679457 | Matematika | 50 | 5 | 23 |
| 72880201654 | Magyar nyelv | 50 | 9 | 12 |
| 72880201654 | Matematika | 50 | 3 | 12 |
| 73091758821 | Magyar nyelv | 50 | 10 | 11 |
| 73091758821 | Matematika | 50 | 1 | 11 |
| 73113703441 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 22 |
| 73113703441 | Matematika | 50 | 5 | 22 |
| 73073671211 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 62 |
| 73073671211 | Matematika | 50 | 31 | 62 |
| 73092145692 | Magyar nyelv | 50 | 9 | 10 |
| 73092145692 | Matematika | 50 | 1 | 10 |
| 73021954336 | Magyar nyelv | 50 | 11 | 14 |
| 73021954336 | Matematika | 50 | 3 | 14 |
| 73020027620 | Magyar nyelv | 50 | 40 | 70 |
| 73020027620 | Matematika | 50 | 30 | 70 |
| 72947715835 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 34 |
| 72947715835 | Matematika | 50 | 9 | 34 |
| 73094661253 | Magyar nyelv | 50 | 9 | 14 |
| 73094661253 | Matematika | 50 | 5 | 14 |
| 73134330369 | Magyar nyelv | 50 | 14 | 24 |
| 73134330369 | Matematika | 50 | 10 | 24 |
| 72894554244 | Magyar nyelv | 50 | 9 | 9 |
| 72894554244 | Matematika | 50 | 0 | 9 |
| 73099740654 | Magyar nyelv | 50 | 20 | 35 |
| 73099740654 | Matematika | 50 | 15 | 35 |
| 73019928286 | Magyar nyelv | 50 | 24 | 25 |
| 73019928286 | Matematika | 50 | 1 | 25 |
| 73091762109 | Magyar nyelv | 50 | 8 | 10 |
| 73091762109 | Matematika | 50 | 2 | 10 |
| 73092389983 | Magyar nyelv | 50 | 8 | 8 |
| 73092389983 | Matematika | 50 | 0 | 8 |
| 72996271984 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 25 |
| 72996271984 | Matematika | 50 | 4 | 25 |
| 73022250979 | Magyar nyelv | 50 | 10 | 13 |
| 73022250979 | Matematika | 50 | 3 | 13 |
| 73070938416 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 47 |
| 73070938416 | Matematika | 50 | 22 | 47 |
| 73018786103 | Magyar nyelv | 50 | 36 | 64 |
| 73018786103 | Matematika | 50 | 28 | 64 |
| 72957391866 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 22 |
| 72957391866 | Matematika | 50 | 5 | 22 |
| 73023806350 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 25 |
| 73023806350 | Matematika | 50 | 3 | 25 |
| 73010680449 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 16 |
| 73010680449 | Matematika | 50 | 1 | 16 |
| 73040832031 | Magyar nyelv | 50 | 25 | 28 |
| 73040832031 | Matematika | 50 | 3 | 28 |
| 73092247638 | Magyar nyelv | 50 | 17 | 19 |
| 73092247638 | Matematika | 50 | 2 | 19 |
| 73029335773 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 25 |
| 73029335773 | Matematika | 50 | 7 | 25 |
| 73100438541 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 28 |
| 73100438541 | Matematika | 50 | 5 | 28 |
| 73018620465 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 24 |
| 73018620465 | Matematika | 50 | 3 | 24 |
| 73097858655 | Magyar nyelv | 50 | 34 | 53 |
| 73097858655 | Matematika | 50 | 19 | 53 |
| 72880111753 | Magyar nyelv | 50 | 6 | 6 |
| 72880111753 | Matematika | 50 | 0 | 6 |
| 73023068396 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 29 |
| 73023068396 | Matematika | 50 | 6 | 29 |
| 72952742753 | Magyar nyelv | 50 | 31 | 54 |
| 72952742753 | Matematika | 50 | 23 | 54 |
| 73069286074 | Magyar nyelv | 50 | 48 | 72 |
| 73069286074 | Matematika | 50 | 24 | 72 |
| 73101095845 | Magyar nyelv | 50 | 28 | 44 |
| 73101095845 | Matematika | 50 | 16 | 44 |
| 73105743095 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 24 |
| 73105743095 | Matematika | 50 | 3 | 24 |
| 73071383923 | Magyar nyelv | 50 | 26 | 32 |
| 73071383923 | Matematika | 50 | 6 | 32 |
| 72996104476 | Magyar nyelv | 50 | 27 | 30 |
| 72996104476 | Matematika | 50 | 3 | 30 |
| 73091845355 | Magyar nyelv | 50 | 21 | 27 |
| 73091845355 | Matematika | 50 | 6 | 27 |
| 72883956028 | Magyar nyelv | 50 | 30 | 39 |
| 72883956028 | Matematika | 50 | 9 | 39 |
| 73024145542 | Magyar nyelv | 50 | 11 | 12 |
| 73024145542 | Matematika | 50 | 1 | 12 |
| 73018838193 | Magyar nyelv | 50 | 18 | 21 |
| 73018838193 | Matematika | 50 | 3 | 21 |
| 72961366743 | Magyar nyelv | 50 | 15 | 33 |
| 72961366743 | Matematika | 50 | 18 | 33 |
| 72993622315 | Magyar nyelv | 50 | 22 | 37 |
| 72993622315 | Matematika | 50 | 15 | 37 |
| 73066255332 | Magyar nyelv | 50 | 23 | 24 |
| 73066255332 | Matematika | 50 | 1 | 24 |
| 72978127857 | Magyar nyelv | 50 | 41 | 76 |
| 72978127857 | Matematika | 50 | 35 | 76 |
| 73052084592 | Magyar nyelv | 50 | 29 | 32 |
| 73052084592 | Matematika | 50 | 3 | 32 |
Wednesday, 28 January 2026 14:51









