| 0110 - Egészségügy | |
| S.sz. | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1. | 72982739623 |
| 2. | 73011752847 |
| 3. | 73048696366 |
| 4. | 73106968975 |
| 5. | 72944347996 |
| 6. | 73009475033 |
| 7. | 73019272179 |
| 8. | 73142003806 |
| 9. | 73051966113 |
| 10. | 73105503965 |
| 11. | 72865363845 |
| 12. | 72962639738 |
| 13. | LILA0104 |
| 14. | 72988066844 |
| 15. | 72983440720 |
| 16. | 73092213415 |
| 17. | 72994295252 |
| 18. | 73021347105 |
| 19. | 73102638327 |
| 20. | 72999561502 |
| 21. | 72937611701 |
| 22. | 72888645352 |
| 23. | 73097424118 |
| 24. | 73085050024 |
| 25. | 73020574421 |
| 26. | 73011239525 |
| 27. | 72961245443 |
| 28. | 72958497171 |
| 29. | 73082823958 |
| 30. | Hópihe |
| 31. | 73084578055 |
| 32. | 73011547283 |
| 33. | 73091758821 |
| 34. | 73113703441 |
| 35. | 73021954336 |
| 36. | 72947715835 |
| 37. | 73094661253 |
| 38. | 73134330369 |
| 39. | 73117382521 |
| 40. | 73071318999 |
| 41. | 73019208033 |
| 42. | 73008469452 |
| 43. | 72996271984 |
| 44. | 73124508848 |
| 45. | 73070938416 |
| 46. | 73011026437 |
| 47. | 73023806350 |
| 48. | 73014570131 |
| 49. | Kopi |
| 50. | 73014583588 |
| 51. | 72952742753 |
| 52. | 72919638897 |
| 53. | 73073763476 |
| 54. | 73105743095 |
| 55. | 73071383923 |
| 56. | 72988067888 |
| 57. | 73082397210 |
| 58. | 73074196568 |
| 59. | 73024145542 |
| 60. | 73052084592 |
| 0220 - Okleveles általános ápoló | |
| S.sz. | Oktatási azonosítóJelige |
| 1. | 72952996871 |
| 2. | 73005842386 |
| 3. | Bianka1024 |
| 4. | 73163053031 |
| 5. | 73046115138 |
| 6. | 72999112177 |
| 7. | 73136017468 |
| 8. | 72960344910 |
| 9. | 73093304944 |
| 10. | 72907342881 |
| 11. | 72891328526 |
| 12. | 73043625951 |
| 13. | 72887432116 |
| 14. | 73092145692 |
| 15. | 73060471732 |
| 16. | 73099740654 |
| 17. | 73019928286 |
| 18. | 72693768320 |
| 19. | 73107087116 |
| 20. | 73092247638 |
| 21. | 73100438541 |
| 22. | 73071078990 |
| 23. | 73091845355 |
| 24. | 72994738173 |
| 0770 - Szociális | |
| S.sz. | Oktatási azonosító/Jelige |
| 1. | 72985034776 |
| 2. | 73074008855 |
| 3. | 73101165888 |
| 4. | 73028248190 |
| 5. | 72894186774 |
| 6. | 73014864749 |
| 7. | 73086539673 |
| 8. | 73205265955 |
| 9. | 72677581663 |
| 10. | 73100614952 |
| 11. | 73044766945 |
| 12. | 72905166613 |
| 13. | 72885024614 |
| 14. | 73043973964 |
| 15. | 72999687362 |
| 16. | 72887441732 |
| 17. | 73007718132 |
| 18. | 73044768903 |
| 19. | 72999227943 |
| 20. | 73012043414 |
| 21. | 73064429020 |
| 22. | 73005398947 |
| 23. | 73086230902 |
| 24. | 73103982952 |
| 25. | 72914963392 |
| 26. | 73039158494 |
| 27. | 72965998087 |
Jogorvoslati kérelem minta









