Matematika:
| Tanuló oktatási azonosító száma | Elért pontszám (max.:50pont) |
| 71608002104 | 0 |
| 71620048543 | 5 |
| 71620645114 | 6 |
| 71973855443 | 2 |
| 71613857573 | 4 |
| 71617048087 | 7 |
| 71607800225 | 5 |
| 71620054095 | 3 |
| 71613848331 | 13 |
| 71600839649 | 0 |
| 71620683320 | 1 |
| 71607662684 | 4 |
| 71607658841 | 10 |
| 71612052908 | 4 |
| 78681817728 | 0 |
| 71620054415 | 0 |
| 71634875199 | 4 |
| 71600723779 | 1 |
| 71636027938 | 9 |
| 71606556284 | 6 |
| 71607661426 | 3 |
| 71663755025 | 11 |
| 71614682702 | 4 |
| 71638790400 | 6 |
| 71828707380 | 4 |
| 71614920007 | 8 |
| 71620693443 | 1 |
| 71604258588 | 0 |
| 71620056133 | 0 |
| 71618528685 | 14 |
| 71608004824 | 16 |
| 76560692948 | 3 |
| 71609168797 | 9 |
| 71598679336 | 5 |
| 71971954676 | 1 |
| 71614825752 | 9 |
| 71609169408 | 14 |
| 71610413312 | 11 |
| 71628925796 | 50 |
| 71634732267 | 2 |
| 71606375761 | 11 |
| 71609153829 | 17 |
| 71608803778 | 9 |
| 71614826375 | 0 |
| 71610580348 | 20 |
| 71618879715 | 26 |
| 71603394834 | 11 |
| 71617039041 | 8 |
| 71628936780 | 3 |
| 71602370847 | 1 |
| 71521681201 | 0 |
| 71612220164 | 9 |
| 71628959936 | 1 |
| 71637701916 | 20 |
| 71620047804 | 20 |
| 71620710713 | 2 |
| 71620044740 | 3 |
| 71631527905 | 10 |
| 71615654604 | 12 |
| 71598688863 | 0 |
| 71600850824 | 1 |
| 71612225231 | 0 |
| 79395851547 | 2 |
| 71608807632 | 14 |
| 71639490623 | 13 |
| 71600843113 | 2 |
| 71612227361 | 3 |
| 71613676925 | 3 |
| 71606574344 | 6 |
| 71610958062 | 1 |
| 71600845762 | 4 |
| 71598690155 | 3 |
| 71613857170 | 6 |
| 71619024173 | 2 |
| 71612225625 | 9 |
| 71608421611 | 8 |
| 71620040008 | 21 |
| 71608809673 | 1 |
| 71620649472 | 4 |
| 71609159081 | 0 |
| 71610433413 | 1 |
| 71620062687 | 3 |
| 71611052108 | 19 |
| 71610409196 | 9 |
| 71612218522 | 8 |
| 71607775893 | 18 |
| 71604239312 | 8 |
| 71603400987 | 16 |
| 71617100196 | 0 |
| 71614927609 | 9 |
| 71607665354 | 4 |
| 71609173723 | 6 |
| 71613863409 | 4 |
| 71609173877 | 25 |
| 71600841324 | 0 |
| 71607658449 | 5 |
| 71613692491 | 3 |
| 71613851533 | 2 |
| 71620028077 | 0 |
| 78878263383 | 0 |
| 77169287071 | 0 |
| 71613862635 | 0 |
| 71606523739 | 15 |
| 72030236613 | 3 |
| 71620065061 | 4 |
| 71776800748 | 0 |
| 71610522907 | 9 |
| 75603125397 | 4 |
| 71657453691 | 2 |
| 71607658260 | 6 |
| 71624046538 | 5 |
| 71609188708 | 8 |
| 71605255689 | 6 |
| 71631520136 | 3 |
| 71614839032 | 7 |
| 71607616959 | 24 |
| 71612837905 | 2 |
| 71620046816 | 8 |
| 77944751345 | 11 |
| 71636133331 | 12 |
| 78275612635 | 1 |
| 71610427819 | 4 |
| 71613690183 | 7 |
| 71606925851 | 2 |
| 71638396888 | 5 |
| 71615656995 | 12 |
| 74457949079 | 4 |
| 71608425764 | 11 |
| 71608815008 | 0 |
| 71633051617 | 2 |
| 71612224510 | 9 |
| 75145072749 | 0 |
| 71608437907 | 3 |
| 71607780650 | 11 |
| 71614837969 | 11 |
| 71620042728 | 25 |
| 71613849731 | 11 |
| 71598442694 | 3 |
| 71610306297 | 3 |
| 71601475307 | 16 |
| 71620030217 | 1 |
| 71613050292 | 7 |
| 71600841905 | 10 |
Magyar nyelv:
| Tanuló oktatási azonosító száma | Elért pontszám (max.:50pont) |
| 71608002104 | 12 |
| 71620048543 | 21 |
| 71620645114 | 23 |
| 71973855443 | 9 |
| 71613857573 | 15 |
| 71617048087 | 13 |
| 71607800225 | 14 |
| 71620054095 | 22 |
| 71613848331 | 13 |
| 71600839649 | 9 |
| 71620683320 | 10 |
| 71607662684 | 16 |
| 71607658841 | 26 |
| 71612052908 | 15 |
| 78681817728 | 18 |
| 71620054415 | 19 |
| 71634875199 | 17 |
| 71600723779 | 11 |
| 71636027938 | 31 |
| 71606556284 | 18 |
| 71607661426 | 16 |
| 71663755025 | 23 |
| 71614682702 | 13 |
| 71638790400 | 16 |
| 71828707380 | 9 |
| 71614920007 | 22 |
| 71620693443 | 11 |
| 71604258588 | 18 |
| 71620056133 | 19 |
| 71618528685 | 17 |
| 71608004824 | 17 |
| 76560692948 | 13 |
| 71609168797 | 26 |
| 71598679336 | 17 |
| 71971954676 | 19 |
| 71614825752 | 16 |
| 71609169408 | 23 |
| 71610413312 | 30 |
| 71628925796 | 50 |
| 71634732267 | 24 |
| 71606375761 | 26 |
| 71609153829 | 37 |
| 71608803778 | 10 |
| 71614826375 | 12 |
| 71610580348 | 40 |
| 71618879715 | 37 |
| 71603394834 | 27 |
| 71617039041 | 19 |
| 71628936780 | 8 |
| 71602370847 | 7 |
| 71521681201 | 14 |
| 71612220164 | 25 |
| 71628959936 | 8 |
| 71637701916 | 26 |
| 71620047804 | 27 |
| 71620710713 | 9 |
| 71620044740 | 27 |
| 71631527905 | 29 |
| 71615654604 | 24 |
| 71598688863 | 11 |
| 71600850824 | 12 |
| 71612225231 | 9 |
| 79395851547 | 16 |
| 71608807632 | 34 |
| 71639490623 | 21 |
| 71600843113 | 14 |
| 71612227361 | 14 |
| 71613676925 | 34 |
| 71606574344 | 32 |
| 71610958062 | 23 |
| 71600845762 | 17 |
| 71598690155 | 23 |
| 71613857170 | 10 |
| 71619024173 | 17 |
| 71612225625 | 28 |
| 71608421611 | 18 |
| 71620040008 | 40 |
| 71608809673 | 34 |
| 71620649472 | 25 |
| 71609159081 | 17 |
| 71610433413 | 9 |
| 71620062687 | 15 |
| 71611052108 | 35 |
| 71610409196 | 22 |
| 71612218522 | 11 |
| 71607775893 | 26 |
| 71604239312 | 9 |
| 71603400987 | 29 |
| 71617100196 | 17 |
| 71614927609 | 32 |
| 71607665354 | 13 |
| 71609173723 | 16 |
| 71613863409 | 18 |
| 71609173877 | 33 |
| 71600841324 | 8 |
| 71607658449 | 42 |
| 71613692491 | 30 |
| 71613851533 | 18 |
| 71620028077 | 12 |
| 78878263383 | 10 |
| 77169287071 | 13 |
| 71613862635 | 4 |
| 71606523739 | 27 |
| 72030236613 | 18 |
| 71620065061 | 16 |
| 71776800748 | 14 |
| 71610522907 | 22 |
| 75603125397 | 17 |
| 71657453691 | 21 |
| 71607658260 | 24 |
| 71624046538 | 32 |
| 71609188708 | 18 |
| 71605255689 | 25 |
| 71631520136 | 15 |
| 71614839032 | 14 |
| 71607616959 | 29 |
| 71612837905 | 15 |
| 71620046816 | 25 |
| 77944751345 | 15 |
| 71636133331 | 26 |
| 78275612635 | 16 |
| 71610427819 | 21 |
| 71613690183 | 18 |
| 71606925851 | 14 |
| 71638396888 | 10 |
| 71615656995 | 26 |
| 74457949079 | 8 |
| 71608425764 | 32 |
| 71608815008 | 16 |
| 71633051617 | 18 |
| 71612224510 | 24 |
| 75145072749 | 20 |
| 71608437907 | 13 |
| 71607780650 | 30 |
| 71614837969 | 39 |
| 71620042728 | 37 |
| 71613849731 | 30 |
| 71598442694 | 8 |
| 71610306297 | 26 |
| 71601475307 | 38 |
| 71620030217 | 33 |
| 71613050292 | 19 |
| 71600841905 | 22 |
